Wzorując się na doniesieniach z Polski o zdobytym tytule mistrza Polski w blitzu przez Radosława Wojtaszka, wydedukowałem, że w mistrzostwach Meksyku tytuł mistrzowski musi zdobyć Meksykanin, stąd ten nagłówek.
W zakończonych dzisiaj mistrzostwach Meksyku wzięło udział 130 szachistów, w tym nasza chluba i nadzieja, Akiba Rubinstein XXI wieku, mistrz Europy z 2002 roku, mąż aktualnej mistrzyni Meksyku, współtwórca galopującej inflacji rankingowej, arcymistrz Bartłomiej Macieja, zwany przez fanów Bartkiem, a przez antagonistów – Bartolomeo.
W znakomicie rozegranym taktycznie (dobrze przemyślana przegrana z GM Bruzonem) turnieju miernota polskich szachów Bartłomiej Macieja uplasował się w sześcioosobowej czołówce liderów z siedmioma punktami. Nieszczęśliwa punktacja dodatkowa (mam nadzieję, że B. Macieja już nad tym pracuje) pozbawila go pierwszego miejsca.
| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | BH-HiLo | SB | 
| 1 | CUB | 7.0 | CUB | M | 2678 | 2706 | +0.41 | 0.0 | 56.5 | 44.5 | 43.0 | |
| 2 | 7.0 | CUB | M | 2520 | 2602 | +1.03 | 0.0 | 53.5 | 41.5 | 40.75 | ||
| 3 | 7.0 | CUB | M | 2551 | 2639 | +1.10 | 0.0 | 53.0 | 42.0 | 40.0 | ||
| 4 | 7.0 | CUB | M | 2481 | 2567 | +1.11 | 0.0 | 52.5 | 41.0 | 39.0 | ||
| 5 | 7.0 | POL | M | 2599 | 2652 | +0.64 | 0.0 | 52.0 | 41.0 | 39.5 | ||
| 6 | 7.0 | PER | M | 2611 | 2648 | +0.52 | 0.0 | 51.0 | 40.0 | 38.25 | ||
| 7 | YUC | 6.5 | MEX | M | 2457 | 2526 | +1.06 | . | 52.0 | 41.0 | 35.0 | |
| 8 | 6.5 | CUB | M | 2493 | 2478 | +0.10 | . | 50.5 | 40.0 | 34.5 | ||
| 9 | D F | 6.5 | MEX | M | 2538 | 2496 | -0.23 | . | 49.0 | 37.5 | 34.0 | |
| 10 | 6.5 | CUB | M | 2501 | 2447 | -0.33 | . | 47.0 | 36.5 | 33.5 | 
Poniższa tabelka zawiera wyniki GM Maciei z poszczególnymi przeciwnikami. GM Macieja pokonał IM Ibarrę Chami, co świadczy dobitnie, że polscy szachiści są lepsi od meksykańskich. Jeśli w Polsce odbędą się międzynarodowe mistrzostwa Polski w szachach, to z pewnością żaden z meksykańskich zawodników nie znajdzie się w tabeli przed Polakiem!
| Rnd | Table | Pno | Name | Flags | Fed. | Rating | Result | 
| 1 | 4 | 58 | N L | MEX | 2093 | 1 | |
| 2 | 4 | 26 | MOR | MEX | 2295 | 1 | |
| 3 | 3 | 15 | CUB | 2449 | 1 | ||
| 4 | 2 | 7 | D F | MEX | 2538 | 1 | |
| 5 | 1 | 1 | CUB | CUB | 2678 | 0 | |
| 6 | 4 | 17 | CUB | 2388 | ½ | ||
| 7 | 4 | 19 | ARG | 2381 | ½ | ||
| 8 | 4 | 13 | YUC | MEX | 2457 | 1 | |
| 9 | 3 | 14 | CUB | 2453 | 1 | 

