W ramach przygotowań do występu w Drużynowych Mistrzostwach Europy Bartłomiej Macieja zagrał w turnieju Uniwersytetu Technicznego w Dallas, Texas. Jego wynik można porównać z wynikiem Radosława Wojtaszka w Gibraltarze. Na liście startowej Wojtaszek znalazł się na czwartym miejscu, a Macieja - na drugim. Ostatecznie Wojtaszek był siedemnasty, a Macieja - szesnasty. Wojtaszek grał w turnieju kategorii X, a Macieja - VIII. Straty rankingowe ponieśli mniej więcej takie same. Za to obaj utrzymali się w swoich wymarzonych grupach: Wojtaszek w grupie +2700, a Macieja w grupie +2600.
Wicemistrz Polski, miernota polskich szachów Bartłomiej Macieja, wypadł lepiej niż czterokrotny i aktualny mistrz Polski Mateusz Bartel.
Chodzą pogłoski, że w zbliżających Mistrzostwach Polski Seniorów nie wezmą udziału Wojtaszek i Macieja, co bardzo ułatwi Bartlowi zdobycie piątego tytułu MP (czwartego pod rząd). Chyba Dariusz Świercz i Jan Krzysztof Duda jeszcze nie są zbyt groźni dla asów Polskiego Związku Szachowego, chociaż nie można tego twierdzić z całkowitą pewnością po ostatnim występie w budapesztańskiej wylęgarni arcymistrzów kolejnego polskiego szachisty lepszego od Fischera (Jan Krzysztof Duda prawdopodobnie zostanie arcymistrzem będąc młodszym niż Fischer).
Klasyfikacja końcowa
| 1 | GM Parimarjan Negi | 2639 | 6.5 | 
| 2 | GM Julio Catalino Sadorra | 2565 | 6.5 | 
| 3 | IM David Anton Guijarro | 2546 | 6.0 | 
| 4 | GM Nijat Abasov | 2465 | 6.0 | 
| 5 | GM Ioan Cristian Chirila | 2518 | 6.0 | 
| 6 | GM Alejandro Ramirez | 2535 | 6.0 | 
| 7 | GM Conrad Holt | 2504 | 6.0 | 
| 8 | IM Salvijus Bercys | 2427 | 5.5 | 
| 9 | GM David Berczes | 2526 | 5.5 | 
| 10 | GM Yaroslav Zherebukh | 2623 | 5.5 | 
| 11 | IM Aman Hambleton | 2463 | 5.5 | 
| 12 | GM Elshan Moradiabadi | 2565 | 5.0 | 
| 13 | GM Valentin L Iotov | 2578 | 5.0 | 
| 14 | IM Keaton Kiewra | 2415 | 5.0 | 
| 15 | IM Kayden W Troff | 2407 | 5.0 | 
| 16 | GM Bartlomiej Macieja | 2630 | 5.0 | 
| 17 | FM Jeffery Xiong | 2330 | 5.0 | 
| 18 | NM Artur S Safin | 2236 | 5.0 | 
| 19 | IM Darwin Yang | 2486 | 5.0 | 
| 20 | GM Mauricio Flores Rios | 2481 | 5.0 | 
| 21 | IM Max Cornejo | 2370 | 5.0 | 
| 22 | IM Milos M Pavlovic | 2482 | 4.5 | 
| 23 | FM Samuel Sevian | 2373 | 4.5 | 
| 24 | NM Steven Breckenridge | 2291 | 4.5 | 
| 25 | GM Joshua E Friedel | 2502 | 4.5 | 
| 26 | WIM Chardine Camacho | 2179 | 4.5 | 
| 27 | IM Alfonso Almeida Saenz | 2339 | 4.0 | 
| 28 | FM Michael Langer | 2211 | 4.0 | 
| 29 | WIM Aura Cristina Salazar | 2202 | 4.0 | 
| 30 | NM Faik Aleskerov | 2409 | 4.0 | 
| 31 | WFM Sarah Chiang | 2030 | 3.5 | 
| 32 | FM C J Arvind | 2279 | 3.5 | 
| 33 | FM Tommy O He | 2055 | 3.5 | 
| 34 | NM Francisco Guadalupe II | 2214 | 3.5 | 
| 35 | Zhichao Li | 2145 | 3.0 | 
| 36 | IM Arthur Calugar | 2299 | 3.0 | 
| 37 | FM Jonathan Chiang | 2065 | 3.0 | 
| 38 | FM John N Jacobs | 2300 | 3.0 | 
| 39 | FM Michael Feinstein | 2229 | 2.5 | 
| 40 | FM Robby Adamson | 2291 | 2.5 | 
| 41 | CM Ruifeng Li | 2173 | 2.0 | 
| 42 | Leonardo Perez De Aranda | 2109 | 1.5 | 
| 43 | WIM Daniela De La Parra | 1980 | 1.0 | 
Partie B. Maciei
W szóstej rundzie Bartłomiej Macieja nie potrafił zrealizować przewagi figura za 3 piony i ćwiczył ponad 50 posunięć końcówkę wieża + skoczek przeciwko wieży (chyba dlatego, żejest dumnym posiadaczem tablic Nalimova, co daje mu natychmiastową przewagę w końcówce nad KAZDYM szachistą). W 37. posunięciu czarnych powstała następująca pozycja:
B. Macieja - D. Anton

Jak białe mogły to w łatwy i przyjemny sposób wygrać?